振動(dòng)篩是一種對物料進(jìn)行篩分的工具,主要分為直線(xiàn)振動(dòng)篩、圓振動(dòng)篩、高頻振動(dòng)篩,它的主要原理是利用振子激振器所產(chǎn)生的往復旋型振動(dòng)而工作的,振動(dòng)篩在工作時(shí),可以通過(guò)調節上、下重錘的空間相位角來(lái)改變篩面運動(dòng)軌跡的曲線(xiàn)形狀并改變篩面上物料的運動(dòng)軌跡。
振動(dòng)篩
為了更加深入的了解振動(dòng)篩,讓我們一起看一下振動(dòng)篩的主要工藝參數有哪些。
這里所說(shuō)的長(cháng)度和寬度是指篩面的長(cháng)度和寬度,一般來(lái)說(shuō),當其他條件都固定不變時(shí),篩面的寬度決定生產(chǎn)率,篩面的長(cháng)度決定篩分的效率,但是并不是說(shuō)篩面的寬度越寬越好,因為當篩面過(guò)寬時(shí),則會(huì )出現給料不均勻的現象,同樣的道理,也不是說(shuō)長(cháng)度越長(cháng)越好,篩面過(guò)長(cháng)并不能增加篩分的效率,所以應該選擇合適長(cháng)度和寬度的篩面。
這里篩面的傾角指的是圓振動(dòng)篩篩面與水平線(xiàn)之間的夾角,傾角的大小會(huì )影響到曬面上物料的移動(dòng)速度。當篩面的傾角過(guò)大時(shí),物料的移動(dòng)速度也會(huì )加快,雖然能提高生產(chǎn)量,但是會(huì )降低篩分效率,反之,傾角過(guò)小時(shí),會(huì )增加篩分效率,但是會(huì )降低生產(chǎn)量。直線(xiàn)篩一般水平安裝,傾角為零。但是如果對于粒度50毫米以上的物料進(jìn)行篩分時(shí),直線(xiàn)篩也應有一個(gè)角度,其傾角大約為5℃~10℃。
振幅是指箱體振動(dòng)的范圍和強度,頻率是指篩箱每分鐘的振動(dòng)次數。當振幅較大時(shí),篩分的頻率就越高,篩箱的運動(dòng)速度和加速度也越大。對粗粒進(jìn)行篩分時(shí),建議采取較大的振幅,較小的頻率;反之,對于細粒進(jìn)行篩分時(shí)應該保持較小的振幅,較高的頻率。
拋射角指的是箱體運動(dòng)時(shí)的方向與篩面之間所成的角度,也即篩面上的物料受力作用而拋起的方向角。對于難篩物料,要使得拋射角越大越好,而對于易篩物料,拋射角越小越好。
圓振動(dòng)篩
型號規格 | 篩網(wǎng)層數 | 篩網(wǎng)面積(㎡) | 篩孔尺寸(mm) | 最大進(jìn)料尺寸(mm) | 處理能力(m³/h) | 振動(dòng)功率(r/min) | 雙振幅(mm) | 電機功率(kw) | 篩面傾角(°) | 篩面規格 (mm) | 外形尺寸(長(cháng)×寬×高)(mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 11 | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2866 | 2 | 31 | 5-100 | 200 | 70-650 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×1620 |
3YK2866 | 3 | 47 | 5-100 | 200 | 80-700 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2120 |
4YK2866 | 4 | 62 | 5-100 | 200 | 90-750 | 970 | 6 | 6P 55 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2620 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 70-680 | 750 | 6 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 750 | 6 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 7800×4320×2120 |
2YK2873 | 2 |
39.2 |
5-100 | 200 | 70-680 | 750 | 6 | 6P 37 | 20 | 2800×6440 | 7600×4320×1620 |
3YK2873 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 750 | 6 | 6P 45 | 20 | 2800×6440 | 7800×4320×2120 |
4YK2873 | 4 | 58.8 | 5-100 | 200 | 90-950 | 750 | 6 | 6P 55 | 20 | 2800×6440 | 7800×4320×2120 |
注:產(chǎn)量根據不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結果將有所不同
直線(xiàn)型振動(dòng)篩
型號 | 篩面 規格 |
篩面 層數 |
篩孔 尺寸 |
進(jìn)料 粒度 |
處理量 | 電機 功率 |
總重量 | 振動(dòng)頻率 | 雙振幅 | 篩面 傾角 |
外形尺寸 |
(長(cháng)×寬)(mm) | 層 | (mm) | (mm) | (t/h) | (kw) | (kg) | (hz) | (mm) | (°) | 長(cháng)×寬×高(mm) | |
ZSG1237 | 3700×1200 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 2250 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×1920 |
2ZSG1237 | 3700×1200 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 3345 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×2200 |
ZSG1443 | 4300×1400 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4100 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2500 |
2ZSG1443 | 4300×1400 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4900 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2700 |
3ZSG1443 | 4300×1400 | 3 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 5870 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2820 |
2ZSG1548 | 4800×1500 | 2 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 5836 | 16 | 8-10 | 15 | 4800×3140×2814 |
3ZSG1548 | 4800×1500 | 3 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 6900 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3140×3014 |
2ZSG1848 | 4800×1800 | 2 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 6489 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×2814 |
3ZSG1848 | 4800×1800 | 3 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 7750 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3014 |
4ZSG1848 | 4800×1800 | 4 | 5-50 | ≤200 | 50-500 | 11×2 | 8300 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3503 |
2ZSG1860 | 6000×1800 | 2 | 5-150 | ≤300 | 80-600 | 11×2 | 9950 | 16 | 8-10 | 15 | 6000×3440×3326 |
了解更多關(guān)于振動(dòng)篩的信息,可點(diǎn)擊免費咨詢(xún)獲取,紅星技術(shù)人員將在線(xiàn)與您溝通!