是生產(chǎn)就必定會(huì )伴隨有衍生物,其中礦山開(kāi)采的衍生物就是固廢尾料,在經(jīng)濟快速發(fā)展的趨勢下,建筑工程進(jìn)入施工大忙時(shí)節,級配碎石和碎石需求與日俱增,對固廢尾料進(jìn)行再利用可生產(chǎn)級配碎石,不僅解決了堆積問(wèn)題還平衡了供求關(guān)系,一舉兩得。那么礦山尾料生產(chǎn)級配碎石用什么破碎設備?級配碎石和碎石有什么不同?相信不少人都存在這些疑問(wèn),真相是什么,下文一起來(lái)看。
級配碎石破碎生產(chǎn)現場(chǎng)
1、配置材料不同
碎石是在礦山通過(guò)開(kāi)采、破碎和篩分后生產(chǎn)的具有棱角和不同粒徑規格的石料;級配碎石是不同規格集料按一定比例混合,形成粗、中、細碎石集料和石屑各占一定比例的混合料。
2、作用效果不同
級配碎石具有良好的透水與擴散應力、承載過(guò)渡作用,且料源廣泛,可就地取材,主要用于增強路面結構強度,并兼顧路面結構防排水功能;碎石墊層可用于單獨的基坑、基槽,也可用于滿(mǎn)堂式置換。
破碎生產(chǎn),推薦使用圓錐破碎機,該機含有過(guò)鐵保護裝置,處理較硬的尾礦時(shí)對機器的損害相對較小,如您想要一級二級破碎的生產(chǎn)模式,您可以選擇頭破使用顎式破碎機,二破使用單缸圓錐破/多缸液壓圓錐破(右下角)。
不同類(lèi)型的級配碎石破碎設備
01單缸圓錐破碎機-產(chǎn)能:36~2020T/H
①該機上下兩端均有支撐,能承受更大的破碎力和更大的沖擊,加上與層壓原理相適應的特殊的破碎腔形,使該機具有更高的破碎效率;②破碎沖程、破碎速度、 破碎腔形狀組合設計,使得該機在動(dòng)錐大端直徑相同的情況下,比老式的圓錐破的產(chǎn)量高35%-60%;
③更換定錐即可實(shí)現多種腔形中細破碎;
02多缸液壓圓錐破碎機-產(chǎn)能:72~1100T/H
①配置了保險油缸和鎖緊油缸液壓保險系統,保險油缸不僅起保險作用,而且在機器發(fā)生過(guò)鐵及瞬間悶車(chē)的情況下,自動(dòng)排除破碎腔內的故障物,實(shí)現不拆機處理故障;
②能夠在恒定的排料口下進(jìn)行生產(chǎn),避免了設備在生產(chǎn)中上下浮動(dòng)而引起排料口的變化;
③此外,過(guò)鐵保護裝置能確保破碎機在通過(guò)鐵塊以后能夠立即復位,保持穩定的排料口;
圓錐破有過(guò)鐵保護,處理再硬的物料也不怕,了解了性能,該談一談價(jià)格了,據河南市行行情來(lái)看,單缸圓錐是圓錐系列中較為先進(jìn)的一款,起步價(jià)為30萬(wàn),多缸液壓起步價(jià)為20萬(wàn),由于不了解具體用戶(hù)的產(chǎn)量信息和規格型號,只能給出您低產(chǎn)量的價(jià)格范圍。
紅星大型生產(chǎn)車(chē)間,破碎機款式多樣等你來(lái)選
除以上設備外,紅星生產(chǎn)的還有價(jià)格便宜的小型破碎設備對輥式破碎機、細碎機、立式復合破,針對不同的物料,我們會(huì )為您推薦適合的設備,選對了設備,生產(chǎn)就成功了一半,想要了解更多信息,可以點(diǎn)擊咨詢(xún)優(yōu)惠報價(jià)人工客服,獲取更多有關(guān)信息。
SC單缸圓錐破中碎系列技術(shù)參數:
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進(jìn)料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力(t/h) |
SC100S | C1 | 240 | 175 | 22 | 90 | 85-170 |
C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 265-524 |
C2 | 400 | 320 | 29 | 225-448 | ||
SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 | ||
SC450S | C1 | 600 | 480 | 44 | 450 | 498-1500 |
C2 | 480 | 385 | 41 | 454-1274 |
SC單缸圓錐破細碎系列技術(shù)參數:
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進(jìn)料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 電機功率(kw) | 處理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
F3 | 50 | 40 | 6 | 25-40 | ||
SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
F3 | 75 | 60 | 8 | 70-90 | ||
SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 250 | 116-396 |
F2 | 140 | 110 | 13 | 97-346 | ||
F3 | 70 | 55 | 9 | 90-251 | ||
SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 | ||
SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
注:產(chǎn)量根據不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結果將有所不同
型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22 | 160~250 | 160 | 11 |
C2 | 125 | 100 | 18 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10 | 81~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26 | 230~445 | 220 | 20 |
C2 | 211 | 170 | 20 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16 | 180~445 | ||||
C4 | 107 | 85 | 14 | 160~220 | ||||
F1 | 53 | 40 | 12 | 140~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 35 | 270~630 | 315 | 27 |
C2 | 252 | 200 | 25 | 252~630 | ||||
C3 | 198 | 160 | 25 | 243~630 | ||||
C4 | 111 | 190 | 18 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 15 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 13 | 126~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 38 | 365~790 | 400 | 40 |
C2 | 286 | 230 | 30 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 22 | 280~790 | ||||
C4 | 133 | 105 | 20 | 202~450 | ||||
F1 | 95 | 75 | 16 | 175~450 | ||||
F2 | 52 | 42 | 8 | 158~450 | ||||
HPM650 | C1 | 328 | 262 | 30 | 386~790 | 500 | ||
C2 | 279 | 225 | 25 | 348~790 | ||||
C3 | 196 | 175 | 20 | 300~790 | ||||
F1 | 106 | 85 | 13 | 280~530 | ||||
F2 | 52 | 42 | 9 | 220~530 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 38 | 616~1100 | 630 | 70 |
C2 | 297 | 240 | 38 | 522~1100 | ||||
C3 | 267 | 214 | 25 | 495~1100 | ||||
C4 | 219 | 175 | 22 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 20 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 16 | 270~730 | ||||
注:產(chǎn)量根據不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結果將有所不同
下一篇: 尾礦砂可以做建筑用砂嗎?利用率高嗎?
2022-06-11
2022-05-30