建筑工程中經(jīng)常出現大量混凝土廢料,對其實(shí)現資源化利用,是建筑行業(yè)轉型升級的重要途徑,混凝土廢料作為骨料回收再利用,既環(huán)保,又能夠實(shí)現資源充分利用。由于工程分布地的不確定性,車(chē)載移動(dòng)一體式混凝土破碎機能夠根據現場(chǎng)的變化實(shí)地轉移,即時(shí)破碎回收混凝土骨料。
履帶式車(chē)載移動(dòng)一體式混凝土破碎機
車(chē)載移動(dòng)一體式混凝土破碎機承襲了傳統破碎工藝,在其中注入機動(dòng)優(yōu)勢,引進(jìn)智能操控系統,加裝動(dòng)力裝置,整機作業(yè)靈活、高產(chǎn)、便捷,非常適合建筑工地混凝土破碎作業(yè)。
移動(dòng)式破碎機工作現場(chǎng)實(shí)拍
船型鋼架為基本結構,采用折疊式設計,流線(xiàn)型線(xiàn)條,在具備靈活的機動(dòng)性的同時(shí),也能夠保持作業(yè)穩定性;
整機采用PLC控制系統操控,一鍵式調節,方便、安全、快捷;
自帶專(zhuān)用電機,油電兩用,支持無(wú)電、少電作業(yè),環(huán)境適用性?xún)?yōu)良,適用于不同的作業(yè)環(huán)境;
即可單機作業(yè),也可多機組聯(lián)合攻堅,滿(mǎn)足大中小不同規模的破碎作業(yè),靈活配置。
工作優(yōu)勢實(shí)拍
車(chē)載移動(dòng)一體式混凝土破碎機的作業(yè)現場(chǎng)來(lái)自紅星用戶(hù)的真實(shí)現場(chǎng),同時(shí),我們歡迎您來(lái)廠(chǎng)考察,并可享受檢測設備,更有專(zhuān)人陪同,一對一為您解答。
混凝土破碎現場(chǎng)
車(chē)載移動(dòng)一體式混凝土破碎機配置多樣,因此,除了下表中的型號參數,我們還可為您提供量身定制服務(wù),根據您的作業(yè)需求,為您搭配生產(chǎn)合適的機型。
輪胎反擊破移動(dòng)破碎站
型號 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
運輸長(cháng)度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長(cháng)度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進(jìn)料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
輪胎移動(dòng)破碎站
型號 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長(cháng)度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長(cháng)度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
破碎機型號 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進(jìn)料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
紅星制砂機多年來(lái)秉持用戶(hù)之上的服務(wù)理念,我們傾心守護您的生產(chǎn),終身售后服務(wù)一路為您保駕護航,更多資訊,您可以致電或者留言點(diǎn)擊咨詢(xún)優(yōu)惠報價(jià),我們24小時(shí)竭誠為您服務(wù)!
2021-10-15
2021-10-01